





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CFA - 266 | 7214 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | CFA - 265 | 3380 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | CFA - 264 | 7199 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | CFA - 263 | 4804 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | CFA - 262 | 9567 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | CFA - 261 | 2824 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | CFA - 260 | 0120 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | CFA - 259 | 8025 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | CFA - 258 | 3370 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | CFA - 257 | 0687 |
